1 190 р.
Компании: | 13 486 |
Товары и услуги: | 5 983 |
Статьи и публикации: | 399 |
Тендеры и вакансии: | 74 |
Адрес | 400005, Волгоград, Центральный р-н, пр. им. В. И. Ленина 48 |
Телефон | 8 (960) 879-63-36 |
Сайт | florangevolgograd.ru |
Электронная почта | отправить письмо |
Контактное лицо | Сахнов Алексей Павлович |
Часы работы | пн-пт. 10-18; сб. 10-12; без пер.; вых. вс. |
Таблица размеров
Стандартные размеры, см:
Бюстгальтер
обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |||||||||
обхват груди | 82-84 | 84-86 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 94-96 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-108 | 108-110 |
размер для заказа | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
A | B | A | B | C | D | B | C | D | B | C | D | C | D |
Трусики
обхват талии | 59-67 | 67-75 | 75-83 | 83-95 | 95-111 |
обхват бедер | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-122 | 122-134 |
размер для заказа | S | M | L | XL | XXL |
Маечка
обхват груди | 82-86 | 87-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
размер для заказа | S | M | L | XL | XXL |
Большие размеры, см:
Бюстгальтер
обхват под грудью | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |||||
обхват груди | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 118-120 | 120-122 |
размер для заказа | 90 | 95 | 100 | |||||
C | D | E | C | D | E | D | E |