Компании: | 13 486 |
Товары и услуги: | 5 983 |
Статьи и публикации: | 399 |
Тендеры и вакансии: | 74 |
Размер,мм
Ширина / Толщина / R кривизны / Длина дуги
|
Номер чертежа | Область применения | Ед. изм. | Вес, г | Количество на поддоне |
---|---|---|---|---|---|
179х20х191х183 | 018.01-3341-013 | ИКАРУС-260, 280, ЛиАЗ-677, троллейбусы ЗИУ | шт. | 1700±50 | 576 |
140x20x191x183 | 677-3501105 | ЛиАЗ-677, ЛАЗ-42021, троллейбус ЗИУ | шт. | 1200±50 | 768 |
60х5,5х105х205,2 | 51-3507020Б | ГАЗ 53, 52, 53-07, 19, 27, 53-06, 53А, 53Б, 3307, САЗ 3502, 3507 и их мод., а/п 40453Р, 4045Р | шт. | 150±20 | 4800 |
60x6,5х172х374 | 51-3501105 | ГАЗ 53, 52, 53А, Б, 52-01; САЗ-3502, 3507; прицепы ПС-1, 6Г (А), ПО-1,6Г(Б), СМЗ-8325 автобусы КАВЗ-685, 685М, 3270, 32703, 3271 | шт. | 380±20 | 1920 |
60х6,5х172х270 | 51-3501106 | ГАЗ 53, 52, 53А,Б, 52-01; САЗ-3502, 3507; прицепы ПС-1, 6Г(А),ПО-1, 6Г(Б), СМЗ-8325 автобусы КАВЗ-685, 685М, 3270, 32703, 3271 | шт. | 250±20 | 3600 |
80x8,5х182х405 | 51-3502105 | ГАЗ-66-01, 255Б, автобусы ПАЗ 672, 3201, КАВЗ-685, 3270, 3271 прицепы СМЗ-8325 | шт. | 710±50 | 1088 |
80x8,5х182х282 | 51-3502106 | ГАЗ-66-01, 255Б, автобусы ПАЗ 672, 3201, КАВЗ-685, 3270,3271 прицепы СМЗ-8325 | шт. | 480±30 | 1872 |
100x8,5х182х405 | 53-3502105 | ГАЗ 53, 52, автобус КАВЗ-685, 3270, ПАЗ-672 | шт. | 900±50 | 864 |
100x8,5х182х282 | 53-3502106 | ГАЗ 53, 52, автобус КАВЗ-685, 3270, ПАЗ-672, САЗ 3502 и их модификаций | шт. | 610±50 | 1728 |
70x16x175х182 | 123В-3501105 | ЗИЛ-157К, КВ, КД, КДВ | шт. | 500±30 | 1760 |
65х9х122х277 | 130-3507020 | ЗИЛ-130,ММЗ-555,КАЗ-608В, а/б ЛАЗ 695Н | шт. | 400±30 | 2000 |
70x16x195x202,5 | 130-3501105 | ЗИЛ-130,ММЗ-555,КАЗ-608В, а/б ЛАЗ 695Н, прицепы 2ПН-4, 819,810,8101 | шт. | 550±50 | 1540 |
100x16x195x202,5 | 130-3502105 | ЗИЛ-130, 131, КАЗ-608В, КрАЗ - 250 | шт. | 760±50 | 1100 |
140x14/19x206x204 | 130-3502105В | ЗИЛ-130, 4331, а/п 40261,40271, 4014м,4085 | шт. | 1250±50 | 720 |
90x18x202x211,5 | 200-3501105 | КрАЗ - передний тормоз МАЗ-200, 509А | шт. | 760±50 | 960 |
140x18x202x211,5 | 200-3502105А | КрАЗ-250, прицепы ГКБ-9362, 9383 МАЗ-200 | шт. | 1100±50 | 640 |
100x16x195x202 | 500-3501105 |
МАЗ-500,504В, 5335, 5549, 5429,250,
МоАЗ-7405,9586,6507
|
шт. | 780±50 | 767 |
140x16x195x202 | 500-3502105 | МАЗ-500, 504В, 5335, 5549, 5429, 250, МоАЗ-7405, 9586, 6507, прицепы ГКБ-9383-010, 012 | шт. | 1200±50 | 800 |
165x21x230,5x182 | 540-3501105-21сб | БелАЗ-540 и его модификации | шт. | 1500±50 | 576 |
200x22x310x244 | 548-3501105сб | БелАЗ-540, БелАЗ-7548 | шт. | 2800±100 | 360 |
250x25x452x284 | 549А-3501105сб | БелАЗ-549А, 7509, 7519, 75191 | шт. | 3900±100 | 240 |
100x19x193,5х195 | 549А-3507020сб | БелАЗ-549А, 7509, 7519, 75191 | шт. | 940±50 | 1000 |
160x17x194 | 5336-3501105 | СуперМАЗ 6422, 5432, 5551, 5433, 5434, 54322, 5433, 53371, 54331, 53371, 64227, 64229, 54323 | шт. | 1350±50 | 896 |
140x14/19x196x188 | 5511-3501105 | КамАЗ-5320, 53212, 53213, 5410, 54112, 5511 | шт. | 1100±50 | 896 |
68x13x138 | ТАТРА-3 | Колодочный тормоз Трамвай ТАТРА-3, КТМ5-М3 | шт. | 160±20 | - |
70х6,6х134х270 | 3302-3502105 | Газель | шт. | 250±20 | - |
223х13,4/17,4х200х178 | 5440-3502105-011 | Автобус МАЗ-103, тягач 5440 | шт. | ||
183х13,4/17,4х200х178 | 5440-3501105-011 | Автобус МАЗ-103, тягач 5440 | шт. | ||
150х11,4/16,2х159 | 4370-3502105-011 | МАЗ 4370 (Зубренок) | шт. | ||
120х11,4/16,2х159 | 4370-3501105-011 | МАЗ 4370 (Зубренок) | шт. |