Компании: | 13 486 |
Товары и услуги: | 5 983 |
Статьи и публикации: | 399 |
Тендеры и вакансии: | 74 |
Фланец фиксирующий чугунный UR-51 служит для устойчивого к растягивающим нагрузкам соединения ПЭ (ПНД) и ПВХ труб диаметрами от 63 до 400 мм с задвижками и прочей фланцевой трубопроводной арматурой DN 50-400 мм.
Технические характеристики фиксирующего фланца для пластиковых труб UR-51.
Наименование параметра | Значение |
Сфера применения | внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Наружные диаметры труб | OD 63-400 мм |
Номинальное давление | PN 10/16 |
Рабочее давление | Ру 1,0/1,6 МПа (кгс/см²) |
Размеры фланца | по ГОСТ 12815-80 исп.1, DIN |
Рассверловка фланцев | универсальная под PN 10/16 |
Материал труб | полиэтилен (ПНД, ПЭ, PE), полипропилен (ПП, PPRC), поливинилхлорид (ПВХ, НПВХ, ХПВХ, PVC) |
Предельное угловое отклонение труб | 4⁰ |
Фиксация изделия на трубе | есть |
Монтажное положение | любое |
Защитное (антикоррозийное) покрытие | эпоксидное порошковое,толщиной не менее 250 µ (микрон) |
№ | Наименование | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
1 | Корпус | высокопрочный чугун с шаровидным графитом | GJS-500 (ВЧШГ) |
EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
2 | Прижимная крышка | высокопрочный чугун | GJS-500 (ВЧШГ) |
EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
3 | Уплотнитель | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 |
4 | Фиксирующее кольцо | сталь | F-114 (BICHROMATE) | |
6 | Болты, гайки, шайбы | сталь | F-114 (DACROMET) | DIN 931, DIN 934, DIN 125 |
Подробно: https://armatech34.ru/ur-51-flanets-fiksiruyushchiy-dlya-pe-i-pvkh-trub